Jong FC Utrecht heeft twee prima weken achter de rug.
Vorige week maandag speelde het elftal van trainer Robin Pronk gelijk tegen medekoploper Jong FC Groningen/Cambuur.
Dit was een goede uitslag, omdat Jong FC Utrecht een beter doelsaldo heeft dan het combi-elftal uit Groningen en Friesland.

Deze week was Jong FC Utrecht vrij, maar verstevigde het toch de koppositie omdat concurrent Jong FC Groningen/Cambuur verrassend verloor van Jong ADO Den Haag.
De stand:
| Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jong FC Utrecht | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 23 - 11 |
| 2. | Jong FC Groningen/Cambuur | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 19 - 12 |
| 3. | Jong PEC Zwolle | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18 - 18 |
| 4. | Jong ADO Den Haag | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 - 12 |
| 5. | Jong FC Volendam | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 - 14 |
| 6. | Jong FC Dordrecht | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 - 17 |
| 7. | Jong De Graafschap | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 - 26 |
Reactie plaatsen
Reacties