Vandaag werd de 6e competitiewedstrijd thuis gespeeld tegen Jonathan D1.

In de 1e fase van de 1e helft speelt FC Utrecht heel dominant waarbij steeds de vrije man wordt ingespeeld en het team goed de opbouw kan verzorgen. In de laatste fase van de 1e helft gaat Jonathan steeds meer druk zetten en heeft het team meer moeite om zich daar onderuit te spelen. Er wordt niet gescoord en beide team gaan met 0-0 rusten.

In de 2e helft speelt FC Utrecht O12 heel dominant in de opbouw maar komt vanuit een counter 0-1 achter. In de laatste 5 min komt Jonathan op 0-2. Direct vanaf de aftrap komt FC Utrecht terug op 1-2. Het team probeert nog de gelijkmaker te scoren maar helaas in de laatste minuut scoort Jonathan via een corner 1-3. FC Utrecht O12 heeft bijna de hele wedstrijd gedomineerd, maar staat wel met lege handen.

Volgend weekend is het team vrij.

 

Uitslagen

12-10-2013 FC Utrecht O12 - Jonathan D1 1 - 3
12-10-2013 Vriendenschaar D1 - DOVO D1 0 - 0
12-10-2013 Hoogland D1 - Houten D1 1 - 4
12-10-2013 Victoria D1 - CJVV D1 3 - 2
12-10-2013 Huizen D1 - Roda `46 D1 0 - 4
12-10-2013 IJsselmeervogels D1 - CDW D1 3 - 1
12-10-2013 Nieuwland D1 - JSV Nieuwegein D1 0 - 4

Stand

  1. JSV Nieuwegein D1 6 6 0 0 18 14
  2. Roda `46 D1 6 4 1 1 13 12
  3. Houten D1 6 4 1 1 13 4
  4. Vriendenschaar D1 6 3 2 1 11 5
  5. DOVO D1 6 3 2 1 11 5
  6. Jonathan D1 6 3 1 2 10 1
  7. Victoria D1 6 3 0 3 9 2
  8. CJVV D1 6 2 2 2 8 6
  9. FC Utrecht O12 6 2 1 3 7 -3
  10. IJsselmeervogels D1 6 1 2 3 5 -1
  11. Hoogland D1 6 1 1 4 4 -6
  12. CDW D1 6 1 1 4 4 -6
  13. Huizen D1 6 1 1 4 4 -12
  14. Nieuwland D1 6 0 1 5 1 -21

 


Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen