FC Utrecht O10 is tegen IJFC niet verder gekomen dan een 3-3 gelijkspel. Hierdoor grijpt FC Utrecht naast het kampioenschap van de eerste periode. VVIJ heeft nu vier punten meer, al heeft de IJsselsteinse vereniging wel een wedstrijd meer gespeeld, en is onbereikbaar geworden. SCH, de nummer drie van de ranglijst, wist te winnen maar blijft derde op de ranglijst.

 

Uitslagen

07-12-2013 VVIJ E2 - Houten E2 2 - 0
07-12-2013 Elinkwijk E2 - DHSC E1 4 - 4
07-12-2013 UVV E2 - DESTO E2 1 - 4
07-12-2013 IJFC E1 - FC Utrecht O10 3 - 3
07-12-2013 Zwaluwen Utrecht 11 E2 - SCH `44 E1 1 - 10

Stand

  1. VVIJ E2 11 9 2 0 29 44
  2. FC Utrecht O10 10 8 1 1 25 49
  3. SCH `44 E1 11 8 0 3 24 44
  4. DHSC E1 11 6 2 3 20 15
  5. IJFC E1 11 6 1 4 19 -1
  6. MSV 19 E1 8 5 1 2 16 23
  7. De Meern E2 10 4 1 5 13 5
  8. DESTO E2 11 4 1 6 13 -14
  9. Houten E2 11 3 2 6 11 -12
  10. UVV E2 11 2 1 8 7 -59
  11. Elinkwijk E2 11 1 1 9 4 -42
  12. Zwaluwen Utrecht 11 E2 10 0 1 9 1 -52

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen